(资料图片)
景顺长城中证红利低波动100ETF(515100)5月4日盘中涨2.03%,最新单位净值为1.8110。
该基金最近一周涨2.66%,近一个月涨6.72%。份额方面,该基金份额最近一月净增加7700.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年5月22日,基金经理为张晓南、郑天行,截止2023年3月31日,该基金资产规模为3.03亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中国石化 | 600028 | 143.80 | 808.14 | 2.67 |
大秦铁路 | 601006 | 97.50 | 701.03 | 2.31 |
威孚高科 | 000581 | 32.99 | 666.07 | 2.20 |
森马服饰 | 002563 | 94.50 | 568.89 | 1.88 |
养元饮品 | 603156 | 24.73 | 571.02 | 1.88 |
三钢闽光 | 002110 | 113.34 | 555.37 | 1.83 |
格力电器 | 000651 | 14.60 | 536.55 | 1.77 |
雅戈尔 | 600177 | 81.07 | 528.58 | 1.74 |
塔牌集团 | 002233 | 71.37 | 521.00 | 1.72 |
山东高速 | 600350 | 81.32 | 497.68 | 1.64 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)