(资料图)
民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650)6月15日盘中涨2.03%,最新单位净值为0.9560。
该基金最近一周涨1.30%,近一个月跌1.65%。份额方面,该基金份额最近一月净减少300.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年6月13日,基金经理为何江,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2795.38万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 11.65 | 233.27 | 8.34 |
海康威视 | 002415 | 5.20 | 221.69 | 7.93 |
恒瑞医药 | 600276 | 4.91 | 210.25 | 7.52 |
万华化学 | 600309 | 2.10 | 201.35 | 7.20 |
迈瑞医疗 | 300760 | 0.54 | 168.32 | 6.02 |
通威股份 | 600438 | 3.04 | 118.29 | 4.23 |
金山办公 | 688111 | 0.20 | 94.60 | 3.38 |
恒生电子 | 600570 | 1.69 | 89.68 | 3.21 |
海螺水泥 | 600585 | 2.70 | 76.28 | 2.73 |
福耀玻璃 | 600660 | 1.77 | 61.53 | 2.20 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)